Bomba la PVC Layflat
Maelezo
Kama moja ya wasambazaji wa mabomba ya kawaida na ya kawaida nchini China, tunazalisha aina tofauti za mabomba ya kawaida ya PVC ya China, ambayo yanaweza kutoshea vifaa mbalimbali, mabomba yetu ya kawaida ya PVC ya kilimo yameimarishwa na uzi wa polyester wa ply 3, Kwa kuwa ni sugu kwa mafuta na kemikali nyingi, mabomba haya ya kawaida ya PVC yanaweza kukidhi mahitaji yako katika matumizi ya kilimo, mabomba yetu ya maji ya PVC ya mgodini yametengenezwa kwa nyenzo za ubora wa juu, yameimarishwa na vipande viwili vya ond, Aina hii ya mabomba ya kawaida ya PVC imeundwa kwa ajili ya huduma ya kudumu ya matumizi ya kazi nzito, hasa kwa tasnia ya migodi. Mabomba ya kawaida ya PVC ya viwandani yanastahimili asidi na alkali, hayabadiliki na ni rafiki kwa mazingira, Hakika kuna bomba moja la kawaida la PVC ambalo linaweza kukidhi mahitaji yako kati ya aina hizi zote za mabomba ya kawaida ya PVC, tunaheshimiwa kusikiliza mahitaji yako na kukupa bomba la ubora wa juu la PVC.
Vigezo
| Bidhaa Maelezo | Ukubwa/Ulalo wa Ndani | Unene | Uzito | Shinikizo la kufanya kazi | Shinikizo la kupasuka | Urefu/Mviringo | Ukubwa wa kufungasha | CBM | |
| Inchi | Mm | Mm | G/m | Baa | Baa | Baa | Kipimo | m³ | |
|
Bomba la PVC Layflat (pau 4) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Bomba la PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Bomba la PVC Layflat (lazima) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Vipengele
1. Uzito mwepesi, Unyumbufu mzuri.
2. Inakabiliwa na kutu, inazuia kuzeeka.
3. Rahisi kushughulikia na kuhifadhi.
4. Rangi mbalimbali zinapatikana.
5. Mikusanyiko na/au urefu uliobinafsishwa unapatikana.
6. Haina sumu, Haina harufu.
7. Lindwa na UV ili kuhimili hali ya nje, Haina sumu, Haina harufu.
Maombi
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
1. Bei zako ni zipi?
Bei zetu zinaweza kubadilika kulingana na ukubwa, wingi na mambo mengine ya soko. Tutakutumia nukuu baada ya kututumia swali lenye maelezo.
2. Je, una kiwango cha chini cha kuagiza?
Ndiyo, kiwango chetu cha chini cha kuagiza ni mita 200000.
3. Je, unaweza kutoa nyaraka husika?
Ndiyo, tunaweza kutoa nyaraka nyingi ikijumuisha COC / Cheti cha Uzingatiaji; Bima; FOMU E; CO; Cheti cha Uuzaji Bila Malipo na hati zingine za usafirishaji nje ambazo zinahitajika.
4. Muda wa wastani wa malipo ni upi?
Kwa agizo la njia, muda wa malipo ni takriban siku 15. Kwa uzalishaji wa wingi, muda wa malipo ni siku 25-30 baada ya kupokea amana. Nyakati za malipo huanza kutumika wakati (1) tumepokea amana yako, na (2) tuna idhini yako ya mwisho kwa bidhaa zako. Ikiwa nyakati zetu za malipo haziendani na tarehe yako ya mwisho, tafadhali pitia mahitaji yako na mauzo yako. Katika visa vyote tutajaribu kukidhi mahitaji yako. Katika visa vingi tunaweza kufanya hivyo.
5. Unakubali aina gani za njia za malipo?
Unaweza kufanya malipo kwenye akaunti yetu ya benki, kuweka 30% mapema, salio la 70% dhidi ya nakala ya B/L.









